<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Обслуживание авто</title>
	<link>http://autoustr.ru</link>
	<description>Техобслуживание и ремонт автомобиля</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 14:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Дефекты автомобилей</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  По автомобильным шинам, аккумуляторным батареям, радиоприемникам и часам порядок рассмотрения тот же, только по согласованию с заинтересованными ведомствами. Обоснованные претензии удовлетворяются за счет завода-изготовителя.  Владельцы автомобилей имеют монополия предъявить претензии не только на пункты ГО, однако и непосредственно на обычай-изготовитель автомобилей данной марки, при необходимости администрация пункта может посылать компетентных работников [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=16</link>
			</item>
	<item>
		<title>Маршруты на СТО</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  СТО могут жить ТО и ремонт транспортных средств, принадлежащих государственным, кооперативным и общественным организациям, в установленном порядке, а также подготавливать автомобили к ежегодным техническим осмотрам с выдачей справки для органов ГАИ. Владельцы автомобилей не должны допускаться для рабочие посты по обслуживанию автомобилей, кроме постов приемки-выдачи, диагностирования и самообслуживания. для последних ТО и [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=35</link>
			</item>
	<item>
		<title>строение технологического процесса</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  При приемке и выдаче автомобилей возможно и целесообразно использование диагностического оборудования. образование технологического процесса на этом участке зависит от производственной программы, его площади и оборудования.  Функциональная план организации и планировочные решения участка приемки-выдачи зависят от мощности СТО. Зоны приемки и выдачи на станциях малого типоразмера могут надевать совмещены, а соответствующие работы [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=89</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производственные мощности СТО</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  Одной из характерных черт современной практики проектирования и строительства СТО является стремление к максимальному учету требований конкретной ситуации и поэтапному развитию СТО: &#160;строительство короткий СТО, ориентированной на выполнение тех тож иных видов работ; &#160;реконструкция и внутренняя перепланировка СТО для повышения производительности труда и подготовки станции к дальнейшему расширению; &#160;расширение СТО после накопления [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=148</link>
			</item>
	<item>
		<title>Индивидуальный метод ремонта</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  В связи с непрерывным поступлением индивидуальных автомобилей на СТО,  &#160;также возможностью выборочного проведения отдельных комплексов работ, операционно-постовой метод обслуживания находит наибольшее распространение  для типовых СТО наряду с обслуживанием на универсальных и частично специализированных постах. Ремонт автомобилей для СТО осуществляют агрегатным или индивидуальным методом. Агрегатный метод ремонта является более прогрессивным и [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=85</link>
			</item>
	<item>
		<title>Право для гарантию</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  После устранения дефектов автомобиль передают владельцу по акту о приемке, а в сервисной книжке проставляют дату выполнения работ и часть акта. Повторные претензии в случае их обоснованности удовлетворяют вне очереди,  Владелец теряет право для гарантию до истечения гарантийного срока только  в следующих случаях: &#160;&#160;присутствие несоблюдении указаний&#160; заводской инструкции&#160; по  [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=18</link>
			</item>
	<item>
		<title>Коэффициент&#160;&#160;оснащенности&#160;&#160;СТО&#160;&#160;</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  Коэффициент&#160; использования&#160;&#160; оборудования&#160;&#160; Сисп&#160;&#8212; отношение числа поистине работающего оборудования к числу имеющегося оборудования. Этот показатель позволяет судить относительный использовании отдельных единиц оборудования, но не характеризует степень (ясность) его использования.&#160; Среднее&#160;&#160; число&#160;&#160; работников,&#160;&#160; одновременно&#160;&#160; работающих&#160;&#160; для посту с применением данной единицы оборудования.  Среднее время обслуживания&#160; одного автомобиля&#160; на посту. &#160;Коэффициент экстенсивного использования [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=124</link>
			</item>
	<item>
		<title>Материально-технического снабжения</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  Республиканские ПО Автотехобслуживание реализуют полученные&#160; через СТО и передают секция фондов Министерствам торговли республик для специализированных магазинов. Изложенный порядок планирования и распределения&#160; для предприятия объединения АвтоВАЗ распространяется не полностью. Объем производства и имя&#160; к автомобилям семейства ВАЗ Жигули, определенные объединением АвтоВАЗ, согласовываются с Минавтопромом и Госснабом СССР, а рыночный фонд их распределяется [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=40</link>
			</item>
	<item>
		<title>Комплектовщики</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  Кузова и относящиеся к ним крупногабаритные детали хранят в крановых пролетах на антресолях, обслуживаемых мостовыми кранами грузоподъемностью 30 и 10 т.&#160; с большим коэффициентом&#160; оборачиваемости,&#160;&#160; а&#160; также&#160;&#160; крупногабаритные бесчисленный массы детали располагают ближе к месту их отправления в зону выдачи.  В зоне выдачи и комплектации на основе заявок диспетчерская служба склада [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=53</link>
			</item>
	<item>
		<title>Складирование и хранение</title>
		<description><![CDATA[ &#160;  Железнодорожным транспортом поступает 90%, а автотранспортом 10% грузов; отправляют железнодорожным транспортом 10%, автотранспортом 90% грузов; общая численность работающих 18 чел., в том числе производственных рабочих 14 чел.; день рабочих дней в году 260, число смен 1. Технология складирования&#160; предусматривает выборочный контроль их количества и качества, а при необходимости консервацию&#160; и их окраску, [...]]]></description>
		<link>http://autoustr.ru/?p=51</link>
			</item>
</channel>
</rss>

