<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Обслуживание авто</title>
	<atom:link href="http://autoustr.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoustr.ru</link>
	<description>Техобслуживание и ремонт автомобиля</description>
	<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:18:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дефекты автомобилей</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=16</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Гарантийное обслуживание (ГО) автомобилей]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[агрегат]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  По автомобильным шинам, аккумуляторным батареям, радиоприемникам и часам порядок рассмотрения тот же, только по согласованию с заинтересованными ведомствами. Обоснованные претензии удовлетворяются за счет завода-изготовителя.  Владельцы автомобилей имеют монополия предъявить претензии не только на пункты ГО, однако и непосредственно на обычай-изготовитель автомобилей данной марки, при необходимости администрация пункта может посылать компетентных работников [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Маршруты на СТО</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=35</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Условия эксплуатации]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[агрегат]]></category>

		<category><![CDATA[качество]]></category>

		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  СТО могут жить ТО и ремонт транспортных средств, принадлежащих государственным, кооперативным и общественным организациям, в установленном порядке, а также подготавливать автомобили к ежегодным техническим осмотрам с выдачей справки для органов ГАИ. Владельцы автомобилей не должны допускаться для рабочие посты по обслуживанию автомобилей, кроме постов приемки-выдачи, диагностирования и самообслуживания. для последних ТО и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>строение технологического процесса</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=89</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Агрегатно-участковый метод]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  При приемке и выдаче автомобилей возможно и целесообразно использование диагностического оборудования. образование технологического процесса на этом участке зависит от производственной программы, его площади и оборудования.  Функциональная план организации и планировочные решения участка приемки-выдачи зависят от мощности СТО. Зоны приемки и выдачи на станциях малого типоразмера могут надевать совмещены, а соответствующие работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Производственные мощности СТО</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=148</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Строительство СТО]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  Одной из характерных черт современной практики проектирования и строительства СТО является стремление к максимальному учету требований конкретной ситуации и поэтапному развитию СТО: &#160;строительство короткий СТО, ориентированной на выполнение тех тож иных видов работ; &#160;реконструкция и внутренняя перепланировка СТО для повышения производительности труда и подготовки станции к дальнейшему расширению; &#160;расширение СТО после накопления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуальный метод ремонта</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=85</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[строение работ]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[агрегат]]></category>

		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  В связи с непрерывным поступлением индивидуальных автомобилей на СТО,  &#160;также возможностью выборочного проведения отдельных комплексов работ, операционно-постовой метод обслуживания находит наибольшее распространение  для типовых СТО наряду с обслуживанием на универсальных и частично специализированных постах. Ремонт автомобилей для СТО осуществляют агрегатным или индивидуальным методом. Агрегатный метод ремонта является более прогрессивным и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Право для гарантию</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=18</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 03:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Устранение дефектов автомобиля]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[агрегат]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  После устранения дефектов автомобиль передают владельцу по акту о приемке, а в сервисной книжке проставляют дату выполнения работ и часть акта. Повторные претензии в случае их обоснованности удовлетворяют вне очереди,  Владелец теряет право для гарантию до истечения гарантийного срока только  в следующих случаях: &#160;&#160;присутствие несоблюдении указаний&#160; заводской инструкции&#160; по  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Коэффициент&#160;&#160;оснащенности&#160;&#160;СТО&#160;&#160;</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=124</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Механизация технологических процессов на СТО]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  Коэффициент&#160; использования&#160;&#160; оборудования&#160;&#160; Сисп&#160;&#8212; отношение числа поистине работающего оборудования к числу имеющегося оборудования. Этот показатель позволяет судить относительный использовании отдельных единиц оборудования, но не характеризует степень (ясность) его использования.&#160; Среднее&#160;&#160; число&#160;&#160; работников,&#160;&#160; одновременно&#160;&#160; работающих&#160;&#160; для посту с применением данной единицы оборудования.  Среднее время обслуживания&#160; одного автомобиля&#160; на посту. &#160;Коэффициент экстенсивного использования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Материально-технического снабжения</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=40</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[величина производства]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[техобслуживание]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  Республиканские ПО Автотехобслуживание реализуют полученные&#160; через СТО и передают секция фондов Министерствам торговли республик для специализированных магазинов. Изложенный порядок планирования и распределения&#160; для предприятия объединения АвтоВАЗ распространяется не полностью. Объем производства и имя&#160; к автомобилям семейства ВАЗ Жигули, определенные объединением АвтоВАЗ, согласовываются с Минавтопромом и Госснабом СССР, а рыночный фонд их распределяется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Комплектовщики</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=53</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 04:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие требования]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  Кузова и относящиеся к ним крупногабаритные детали хранят в крановых пролетах на антресолях, обслуживаемых мостовыми кранами грузоподъемностью 30 и 10 т.&#160; с большим коэффициентом&#160; оборачиваемости,&#160;&#160; а&#160; также&#160;&#160; крупногабаритные бесчисленный массы детали располагают ближе к месту их отправления в зону выдачи.  В зоне выдачи и комплектации на основе заявок диспетчерская служба склада [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Складирование и хранение</title>
		<link>http://autoustr.ru/?p=51</link>
		<comments>http://autoustr.ru/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие требования]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<category><![CDATA[ТО]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-snoa/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;  Железнодорожным транспортом поступает 90%, а автотранспортом 10% грузов; отправляют железнодорожным транспортом 10%, автотранспортом 90% грузов; общая численность работающих 18 чел., в том числе производственных рабочих 14 чел.; день рабочих дней в году 260, число смен 1. Технология складирования&#160; предусматривает выборочный контроль их количества и качества, а при необходимости консервацию&#160; и их окраску, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autoustr.ru/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

